항목 | TORZEN | 경쟁사 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A사 | B사 | C사 | D사 | |||
성능 | Noise Level dB(A) | 68 | 78 | 76 | 74 | 73 |
Air토출량 (m3/min) | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | |
Oil Carry Over | 3ppm 이하 | 3ppm 이하 | 3ppm 이하 | 3ppm 이하 | 3ppm 이하 | |
LCD Monitor | 7"/터치스크린 | 3.5"/버튼식 | 3.5"/버튼식 | 5"/버튼식 | 5"/버튼식 | |
유지관리 | 스마트폰 원격제어 | 가능 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
소모품 교환 알람표시 | 스마트폰/모니터 알람 | 모니터 알람 | 모니터 알람 | 모니터 알람 | 모니터 알람 | |
Airend 베어링 케이지 | 황동 (내구성 ) | 스틸 | 스틸 | 스틸 | 스틸 | |
비상운전 | 가능 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | |
유지보수비용 | 저가 | 고가 | 저가 | 저가 | 저가 | |
A/S기간 | 2년 (국내최초) | 1년 (추가시 비용 ) | 1년 | 1년 | 1년 |
* 37 kW 장비로서 현장설치 부하운전 실측 Data임.